СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "БАЙКАЛ"
| БАССЕЙН | ||
| Наименование | Будние дни, руб./час | Выходные и праздники, руб./час |
| Разовый абонемент | ||
| до 14:00 взрослый | 50 | 50 |
| до 14:00 детский до 16 лет | 20 | 20 |
| с 14.00 до 16:00 взрослый | 50 | 70 |
| с 14.00 до 16:00 детский до 16 лет | 20 | 30 |
| с 16.00 до 18:00 взрослый | 50 | 100 |
| с 16.00 до 18:00 детский до 16 лет | 20 | 50 |
| с 18.00 взрослый | 100 | 150 |
| с 18.00 детский до 16 лет | 50 | |
| Месячный абонемент | ||
| взрослый | 500 (8 посещений) | Посещение по абонементам до 18:00 (декабрь-март) |
| детский | 250 (8 посещений) | |
| Сезонный абонемент (3-х месячный) | ||
| взрослый | 1000 (24 посещения) | Посещение по абонементам до 18:00 (декабрь-март) |
| детский | 500 (24посещения) | |
| детская секция по плаванию | 160 руб./мес. (8 посещений) | |
| проведение физкультурных часов школ г. Байкальска |
20 | |
| посещение бассейна в ночное время с 22:00-1:00 по предварительной заявке за 2 часа до посещения |
3000 | |
Примечания:
Детям до 5 лет посещение бассейна бесплатно (при наличии свидетельства о рождении или записи в паспорте родителей);
В будние дни с 18.00 в выходные и праздничные дни с 14.00 в бассейне работает сауна;
В ночное время посещение бассейна – не более 15 чел. С каждого дополнительного человека взимается дополнительная плата в размере 150 руб.
| ЕДИНЫЙ МЕСЯЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ НА УСЛУГИ СПОРТКОМПЛЕКСА (тренажерный зал, игровой зал, бассейн) |
|||
| Наименование | сентябрь–май, руб./час |
июнь–август, руб./час |
Посещение по абонементам до 18:00 (декабрь-март) |
| Детский | 80 (4 посещения) | 80 (4 посещения) | |
| Абонемент для пенсионеров | 150 (6 посещений) | 150 (6 посещений) | |
| Мама + ребенок | 250 (4 посещения) | 250 (4 посещения) | |
| Мама + папа + я | 450 (4 посещения) | 450 (4 посещения) | |
| ПОСЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | ||
| Наименование | Стоимость руб./час |
Абонемент, руб./месяц |
| Корт и спортивное ядро (группе более из 50 человек скидка 20%) |
20 | - |
| Игровой зал | 50 | 400 |
| Тренажерный зал | 50 | 400 |
| Зал бокса | 50 | 400 |
| ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ | |
| Наименование | Стоимость, руб./час |
| Прокат инвентаря для плавательного бассейна (в ассортименте) | 10 |
| Коньки | 50 |
| Плата за хранение одежды (за исключением клиентов, взявших инвентарь в прокат) |
15 |
| Лыжи | 40 |
| Настольный теннис | 50 |
| МЕДИКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| Наименование | Стоимость, руб./час |
| Сауна (более 6 чел. + 100 руб. с человека) | 600 |
| Сауна (более 6 чел. + 150 руб. с человека) выходные и праздничные дни | 1000 |
| АРЕНДА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДО 20 ЧЕЛОВЕК | |
| Наименование | Стоимость, руб./час |
| Бассейн | 2000 |
| Игровой зал | 800 |
| Зал бокса | 800 |
| Корт | 400 |
| Волейбольная площадка | 250 |
| Спортивное ядро | 500 |
| Торговое место (стоимость за день) | 600 (в день)* |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Оформление пропуска | 20 |
| Медицинский допуск (разовый) | 10 |
| Медицинский допуск (месячный) | 30 |
| Камера хранения (час) | 20 |
В стоимость услуг включены налоги: НДС, кроме проката инвентаря, рекламы.
Для юридических лиц с услуги по прокату инвентаря взимают дополнительную плату на сумму НДС 18%.





